Drug List
642 EMA drugs with repurposing predictions
Statistics
| Evidence Level | Drugs | Description |
|---|---|---|
| L1 | 0 | Multiple RCTs / Systematic reviews |
| L2 | 0 | Single RCT / Phase 2 trials |
| L3 | 0 | Observational studies / Case series |
| L4 | 0 | Preclinical / Mechanistic |
| L5 | 642 | AI prediction only |
Complete Drug List
| Drug | Evidence | Indications | Report |
|---|---|---|---|
| Abacavir | L5 | 50 | View |
| Abaloparatide | L5 | 50 | View |
| Abatacept | L5 | 50 | View |
| Abemaciclib | L5 | 50 | View |
| Abiraterone Acetate | L5 | 50 | View |
| Acalabrutinib | L5 | 50 | View |
| Acetylsalicylic Acid | L5 | 54 | View |
| Aclidinium Bromide | L5 | 50 | View |
| Adalimumab | L5 | 61 | View |
| Afamelanotide | L5 | 50 | View |
| Afatinib | L5 | 50 | View |
| Aflibercept | L5 | 54 | View |
| Agalsidase Beta | L5 | 50 | View |
| Agomelatine | L5 | 50 | View |
| Albutrepenonacog Alfa | L5 | 50 | View |
| Alectinib Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Alemtuzumab | L5 | 50 | View |
| Alendronic Acid | L5 | 50 | View |
| Alglucosidase Alfa | L5 | 50 | View |
| Alirocumab | L5 | 52 | View |
| Aliskiren | L5 | 50 | View |
| Alogliptin | L5 | 51 | View |
| Alpelisib | L5 | 50 | View |
| Ambrisentan | L5 | 50 | View |
| Amifampridine Phosphate | L5 | 50 | View |
| Amikacin Sulfate | L5 | 50 | View |
| Amlodipine | L5 | 50 | View |
| Anagrelide | L5 | 50 | View |
| Anakinra | L5 | 52 | View |
| Andexanet Alfa | L5 | 50 | View |
| Angiotensin Ii Acetate | L5 | 50 | View |
| Anidulafungin | L5 | 51 | View |
| Anifrolumab | L5 | 50 | View |
| Apalutamide | L5 | 51 | View |
| Apixaban | L5 | 50 | View |
| Apremilast | L5 | 51 | View |
| Aprepitant | L5 | 50 | View |
| Aripiprazole | L5 | 50 | View |
| Arsenic Trioxide | L5 | 52 | View |
| Artenimol | L5 | 50 | View |
| Artesunate | L5 | 50 | View |
| Asenapine Maleate | L5 | 50 | View |
| Asfotase Alfa | L5 | 50 | View |
| Atazanavir (As Sulfate) | L5 | 50 | View |
| Atezolizumab | L5 | 50 | View |
| Atosiban (As Acetate) | L5 | 50 | View |
| Atropine Sulfate | L5 | 50 | View |
| Avanafil | L5 | 52 | View |
| Avapritinib | L5 | 51 | View |
| Avatrombopag Maleate | L5 | 50 | View |
| Avelumab | L5 | 50 | View |
| Avibactam | L5 | 50 | View |
| Axicabtagene Ciloleucel | L5 | 50 | View |
| Axitinib | L5 | 50 | View |
| Azacitidine | L5 | 51 | View |
| Azathioprine | L5 | 50 | View |
| Azilsartan Medoxomil | L5 | 50 | View |
| Aztreonam | L5 | 52 | View |
| Baloxavir Marboxil | L5 | 50 | View |
| Baricitinib | L5 | 50 | View |
| Basiliximab | L5 | 50 | View |
| Bazedoxifene | L5 | 50 | View |
| Bedaquiline Fumarate | L5 | 50 | View |
| Belatacept | L5 | 50 | View |
| Belimumab | L5 | 52 | View |
| Bempedoic Acid | L5 | 50 | View |
| Benralizumab | L5 | 52 | View |
| Besilesomab | L5 | 50 | View |
| Bevacizumab | L5 | 70 | View |
| Bexarotene | L5 | 50 | View |
| Bezlotoxumab | L5 | 50 | View |
| Bictegravir | L5 | 50 | View |
| Bimatoprost | L5 | 51 | View |
| Bimekizumab | L5 | 50 | View |
| Binimetinib | L5 | 50 | View |
| Blinatumomab | L5 | 50 | View |
| Bortezomib | L5 | 50 | View |
| Bosentan (As Monohydrate) | L5 | 50 | View |
| Bosutinib (As Monohydrate) | L5 | 50 | View |
| Botulinum Toxin Type A | L5 | 50 | View |
| Brentuximab Vedotin | L5 | 51 | View |
| Brexpiprazole | L5 | 50 | View |
| Brigatinib | L5 | 51 | View |
| Brimonidine Tartrate | L5 | 50 | View |
| Brinzolamide | L5 | 50 | View |
| Brivaracetam | L5 | 50 | View |
| Brodalumab | L5 | 50 | View |
| Brolucizumab | L5 | 50 | View |
| Budesonide | L5 | 52 | View |
| Bupivacaine | L5 | 50 | View |
| Buprenorphine | L5 | 50 | View |
| Bupropion | L5 | 50 | View |
| Burosumab | L5 | 51 | View |
| Busulfan | L5 | 50 | View |
| Cabazitaxel | L5 | 50 | View |
| Cabotegravir | L5 | 50 | View |
| Cabozantinib | L5 | 50 | View |
| Caffeine Citrate | L5 | 50 | View |
| Canagliflozin | L5 | 50 | View |
| Canakinumab | L5 | 56 | View |
| Cangrelor | L5 | 50 | View |
| Cannabidiol | L5 | 53 | View |
| Capecitabine | L5 | 51 | View |
| Caplacizumab | L5 | 50 | View |
| Capsaicin | L5 | 51 | View |
| Carbidopa | L5 | 50 | View |
| Carfilzomib | L5 | 50 | View |
| Carglumic Acid | L5 | 50 | View |
| Cariprazine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Carmustine | L5 | 87 | View |
| Caspofungin (As Acetate) | L5 | 50 | View |
| Catridecacog | L5 | 1 | View |
| Catumaxomab | L5 | 50 | View |
| Ceftaroline Fosamil | L5 | 50 | View |
| Ceftolozane | L5 | 50 | View |
| Cemiplimab | L5 | 50 | View |
| Cenobamate | L5 | 50 | View |
| Ceritinib | L5 | 51 | View |
| Cerliponase Alfa | L5 | 50 | View |
| Certolizumab Pegol | L5 | 52 | View |
| Cetrorelix (As Acetate) | L5 | 50 | View |
| Cetuximab | L5 | 52 | View |
| Chenodeoxycholic Acid | L5 | 51 | View |
| Cholic Acid | L5 | 56 | View |
| Choriogonadotropin Alfa | L5 | 50 | View |
| Cilastatin | L5 | 50 | View |
| Cinacalcet Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Cladribine | L5 | 51 | View |
| Clascoterone | L5 | 50 | View |
| Clofarabine | L5 | 50 | View |
| Clopidogrel | L5 | 2 | View |
| Clopidogrel (As Hydrochloride) | L5 | 50 | View |
| Cobicistat | L5 | 50 | View |
| Colesevelam (As Hydrochloride) | L5 | 50 | View |
| Colistimethate Sodium | L5 | 50 | View |
| Concizumab | L5 | 50 | View |
| Corifollitropin Alfa | L5 | 50 | View |
| Crizotinib | L5 | 51 | View |
| Cytarabine | L5 | 55 | View |
| Dacomitinib Monohydrate | L5 | 50 | View |
| Dalbavancin Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Damoctocog Alfa Pegol | L5 | 50 | View |
| Dapagliflozin | L5 | 50 | View |
| Daptomycin | L5 | 50 | View |
| Daratumumab | L5 | 50 | View |
| Darbepoetin Alfa | L5 | 50 | View |
| Darifenacin Hydrobromide | L5 | 50 | View |
| Darolutamide | L5 | 50 | View |
| Darunavir | L5 | 50 | View |
| Dasatinib Monohydrate | L5 | 50 | View |
| Daunorubicin | L5 | 50 | View |
| Decitabine | L5 | 52 | View |
| Deferasirox | L5 | 53 | View |
| Deferiprone | L5 | 56 | View |
| Defibrotide | L5 | 50 | View |
| Degarelix | L5 | 50 | View |
| Delamanid | L5 | 50 | View |
| Denosumab | L5 | 52 | View |
| Desloratadine | L5 | 53 | View |
| Deutetrabenazine | L5 | 50 | View |
| Dexamethasone | L5 | 174 | View |
| Dexmedetomidine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Dexrazoxane Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Dibotermin Alfa | L5 | 2 | View |
| Diflunisal | L5 | 50 | View |
| Dimethyl Fumarate | L5 | 50 | View |
| Diroximel Fumarate (Biib098) | L5 | 50 | View |
| Docetaxel | L5 | 54 | View |
| Dolutegravir | L5 | 50 | View |
| Dopamine | L5 | 50 | View |
| Doravirine | L5 | 50 | View |
| Dostarlimab | L5 | 50 | View |
| Doxorubicin Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Dronedarone | L5 | 50 | View |
| Drospirenone | L5 | 52 | View |
| Dulaglutide | L5 | 51 | View |
| Duloxetine | L5 | 1 | View |
| Duloxetine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Dupilumab | L5 | 50 | View |
| Durvalumab | L5 | 50 | View |
| Duvelisib | L5 | 50 | View |
| Eculizumab | L5 | 51 | View |
| Efavirenz | L5 | 50 | View |
| Eflornithine | L5 | 51 | View |
| Efmoroctocog Alfa | L5 | 50 | View |
| Eftrenonacog Alfa | L5 | 50 | View |
| Elacestrant | L5 | 50 | View |
| Elafibranor | L5 | 50 | View |
| Elbasvir | L5 | 50 | View |
| Elexacaftor | L5 | 50 | View |
| Eliglustat (Tartrate) | L5 | 50 | View |
| Elotuzumab | L5 | 50 | View |
| Eltrombopag | L5 | 51 | View |
| Elvitegravir | L5 | 50 | View |
| Emicizumab | L5 | 50 | View |
| Empagliflozin | L5 | 50 | View |
| Emtricitabine | L5 | 50 | View |
| Enalapril (Maleate) | L5 | 50 | View |
| Encorafenib | L5 | 50 | View |
| Enfortumab Vedotin | L5 | 50 | View |
| Enfuvirtide | L5 | 51 | View |
| Enoxaparin Sodium | L5 | 50 | View |
| Entacapone | L5 | 50 | View |
| Entecavir | L5 | 50 | View |
| Entrectinib | L5 | 50 | View |
| Enzalutamide | L5 | 51 | View |
| Epinephrine | L5 | 54 | View |
| Eptifibatide | L5 | 51 | View |
| Eptinezumab | L5 | 50 | View |
| Eravacycline | L5 | 50 | View |
| Erdafitinib | L5 | 50 | View |
| Erenumab | L5 | 50 | View |
| Eribulin | L5 | 50 | View |
| Erlotinib | L5 | 52 | View |
| Ertapenem Sodium | L5 | 50 | View |
| Esketamine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Eslicarbazepine Acetate | L5 | 50 | View |
| Esomeprazole | L5 | 50 | View |
| Estradiol | L5 | 53 | View |
| Etanercept | L5 | 50 | View |
| Etelcalcetide Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Etravirine | L5 | 50 | View |
| Everolimus | L5 | 57 | View |
| Evinacumab | L5 | 50 | View |
| Evolocumab | L5 | 51 | View |
| Exenatide | L5 | 50 | View |
| Ezetimibe | L5 | 50 | View |
| Faricimab | L5 | 50 | View |
| Febuxostat | L5 | 50 | View |
| Fenfluramine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Fenofibrate | L5 | 51 | View |
| Fentanyl | L5 | 50 | View |
| Ferric Maltol | L5 | 50 | View |
| Fesoterodine Fumarate | L5 | 50 | View |
| Fidaxomicin | L5 | 51 | View |
| Filgotinib Maleate | L5 | 50 | View |
| Filgrastim | L5 | 50 | View |
| Fingolimod | L5 | 50 | View |
| Florbetaben (18F) | L5 | 50 | View |
| Florbetapir (18F) | L5 | 50 | View |
| Fluciclovine (18F) | L5 | 50 | View |
| Flutemetamol (18F) | L5 | 50 | View |
| Fluticasone Furoate | L5 | 52 | View |
| Fluticasone Propionate | L5 | 57 | View |
| Fondaparinux Sodium | L5 | 50 | View |
| Fosaprepitant | L5 | 50 | View |
| Fostamatinib Disodium | L5 | 50 | View |
| Fremanezumab | L5 | 50 | View |
| Fulvestrant | L5 | 50 | View |
| Galcanezumab | L5 | 50 | View |
| Galsulfase | L5 | 50 | View |
| Ganaxolone | L5 | 50 | View |
| Ganirelix Acetate | L5 | 50 | View |
| Gefitinib | L5 | 51 | View |
| Gemtuzumab Ozogamicin | L5 | 50 | View |
| Gilteritinib Fumarate | L5 | 50 | View |
| Gimeracil | L5 | 50 | View |
| Givosiran | L5 | 50 | View |
| Glasdegib Maleate | L5 | 50 | View |
| Glecaprevir | L5 | 50 | View |
| Glimepiride | L5 | 50 | View |
| Glucagon | L5 | 50 | View |
| Glucarpidase | L5 | 50 | View |
| Glycerol Phenylbutyrate | L5 | 50 | View |
| Glycopyrronium | L5 | 50 | View |
| Golimumab | L5 | 50 | View |
| Granisetron | L5 | 50 | View |
| Grazoprevir | L5 | 50 | View |
| Guanfacine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Guselkumab | L5 | 50 | View |
| Human Thrombin | L5 | 50 | View |
| Hydrochlorothiazide | L5 | 51 | View |
| Hydrocortisone | L5 | 171 | View |
| Hydroxocobalamin | L5 | 50 | View |
| Ibrutinib | L5 | 52 | View |
| Ibuprofen | L5 | 50 | View |
| Icatibant Acetate | L5 | 50 | View |
| Icosapent Ethyl | L5 | 51 | View |
| Idarucizumab | L5 | 50 | View |
| Idebenone | L5 | 50 | View |
| Idelalisib | L5 | 50 | View |
| Idursulfase | L5 | 50 | View |
| Iloprost | L5 | 50 | View |
| Imatinib | L5 | 56 | View |
| Imiglucerase | L5 | 50 | View |
| Imipenem | L5 | 50 | View |
| Imiquimod | L5 | 60 | View |
| Imlifidase | L5 | 50 | View |
| Inclisiran | L5 | 50 | View |
| Indacaterol Maleate | L5 | 50 | View |
| Inebilizumab | L5 | 50 | View |
| Infliximab | L5 | 53 | View |
| Inotersen Sodium | L5 | 50 | View |
| Inotuzumab Ozogamicin | L5 | 50 | View |
| Insulin Aspart | L5 | 50 | View |
| Insulin Degludec | L5 | 50 | View |
| Insulin Detemir | L5 | 2 | View |
| Insulin Glargine | L5 | 50 | View |
| Insulin Glulisine | L5 | 50 | View |
| Insulin Human | L5 | 50 | View |
| Insulin Lispro | L5 | 51 | View |
| Interferon Beta-1A | L5 | 50 | View |
| Interferon Beta-1B | L5 | 50 | View |
| Ipilimumab | L5 | 50 | View |
| Irbesartan | L5 | 50 | View |
| Isatuximab | L5 | 50 | View |
| Isavuconazole | L5 | 50 | View |
| Ivabradine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Ivacaftor | L5 | 50 | View |
| Ivosidenib | L5 | 50 | View |
| Ixazomib Citrate | L5 | 50 | View |
| Ixekizumab | L5 | 50 | View |
| Ketoconazole | L5 | 61 | View |
| Ketorolac | L5 | 50 | View |
| L-Lysine | L5 | 50 | View |
| Lacosamide | L5 | 50 | View |
| Lamivudine | L5 | 50 | View |
| Lanadelumab | L5 | 50 | View |
| Lapatinib | L5 | 50 | View |
| Laronidase | L5 | 50 | View |
| Larotrectinib Sulfate | L5 | 50 | View |
| Lasmiditan Succinate | L5 | 50 | View |
| Latanoprost | L5 | 50 | View |
| Lebrikizumab | L5 | 50 | View |
| Lecanemab | L5 | 50 | View |
| Ledipasvir | L5 | 50 | View |
| Lefamulin Acetate | L5 | 50 | View |
| Leflunomide | L5 | 51 | View |
| Lenalidomide | L5 | 51 | View |
| Letermovir | L5 | 50 | View |
| Levetiracetam | L5 | 50 | View |
| Levodopa | L5 | 50 | View |
| Levofloxacin | L5 | 60 | View |
| Lidocaine | L5 | 61 | View |
| Linaclotide | L5 | 50 | View |
| Linagliptin | L5 | 51 | View |
| Lipegfilgrastim | L5 | 50 | View |
| Liraglutide | L5 | 51 | View |
| Lixisenatide | L5 | 50 | View |
| Lomitapide | L5 | 50 | View |
| Lonafarnib | L5 | 50 | View |
| Lonoctocog Alfa | L5 | 50 | View |
| Lopinavir | L5 | 50 | View |
| Lorlatinib | L5 | 51 | View |
| Loxapine | L5 | 50 | View |
| Lumacaftor | L5 | 50 | View |
| Lurasidone | L5 | 50 | View |
| Luspatercept | L5 | 52 | View |
| Lusutrombopag | L5 | 50 | View |
| Lutropin Alfa | L5 | 50 | View |
| Macimorelin Acetate | L5 | 50 | View |
| Macitentan | L5 | 50 | View |
| Mannitol | L5 | 52 | View |
| Maraviroc | L5 | 50 | View |
| Maribavir | L5 | 50 | View |
| Mecasermin | L5 | 51 | View |
| Melatonin | L5 | 50 | View |
| Melphalan Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Memantine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Mepolizumab | L5 | 51 | View |
| Meropenem | L5 | 50 | View |
| Metformin | L5 | 50 | View |
| Methotrexate | L5 | 69 | View |
| Methoxy Polyethylene Glycol-Epoetin Beta | L5 | 50 | View |
| Methylnaltrexone Bromide | L5 | 50 | View |
| Methylphenidate Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Methylthioninium Chloride | L5 | 50 | View |
| Metreleptin | L5 | 53 | View |
| Mexiletine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Micafungin | L5 | 50 | View |
| Midazolam | L5 | 50 | View |
| Midostaurin | L5 | 56 | View |
| Mifamurtide | L5 | 50 | View |
| Migalastat Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Miglustat | L5 | 51 | View |
| Mirabegron | L5 | 50 | View |
| Mirvetuximab Soravtansine | L5 | 50 | View |
| Mitotane | L5 | 50 | View |
| Mogamulizumab | L5 | 58 | View |
| Mometasone | L5 | 50 | View |
| Mometasone Furoate | L5 | 55 | View |
| Moroctocog Alfa | L5 | 50 | View |
| Mycophenolate Mofetil | L5 | 50 | View |
| Naloxone | L5 | 50 | View |
| Naltrexone | L5 | 50 | View |
| Natalizumab | L5 | 52 | View |
| Nelarabine | L5 | 51 | View |
| Nemolizumab | L5 | 50 | View |
| Nepafenac | L5 | 50 | View |
| Neratinib | L5 | 50 | View |
| Netarsudil | L5 | 50 | View |
| Netupitant | L5 | 50 | View |
| Nevirapine | L5 | 50 | View |
| Nilotinib | L5 | 50 | View |
| Nintedanib | L5 | 55 | View |
| Niraparib (Tosilate Monohydrate) | L5 | 50 | View |
| Nitisinone | L5 | 50 | View |
| Nitric Oxide | L5 | 50 | View |
| Nivolumab | L5 | 52 | View |
| Nomegestrol Acetate | L5 | 50 | View |
| Nonacog Beta Pegol | L5 | 50 | View |
| Norelgestromin | L5 | 50 | View |
| Norethisterone | L5 | 50 | View |
| Nusinersen Sodium | L5 | 50 | View |
| Obinutuzumab | L5 | 50 | View |
| Ocrelizumab | L5 | 50 | View |
| Octreotide Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Ofatumumab | L5 | 50 | View |
| Olanzapine | L5 | 50 | View |
| Olaparib | L5 | 54 | View |
| Olopatadine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Omalizumab | L5 | 50 | View |
| Onasemnogene Abeparvovec | L5 | 50 | View |
| Opicapone | L5 | 50 | View |
| Oritavancin (Diphosphate) | L5 | 50 | View |
| Orlistat | L5 | 50 | View |
| Oseltamivir | L5 | 50 | View |
| Osilodrostat Phosphate | L5 | 50 | View |
| Ospemifene | L5 | 51 | View |
| Oteracil | L5 | 50 | View |
| Oxybutynin | L5 | 50 | View |
| Ozanimod Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Paclitaxel | L5 | 71 | View |
| Palbociclib | L5 | 50 | View |
| Paliperidone | L5 | 50 | View |
| Palivizumab | L5 | 50 | View |
| Palonosetron Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Panitumumab | L5 | 51 | View |
| Pantoprazole | L5 | 50 | View |
| Parathyroid Hormone | L5 | 50 | View |
| Parecoxib Sodium | L5 | 50 | View |
| Pasireotide | L5 | 50 | View |
| Patisiran Sodium | L5 | 50 | View |
| Pazopanib | L5 | 51 | View |
| Pegaspargase | L5 | 50 | View |
| Pegfilgrastim | L5 | 50 | View |
| Peginterferon Alfa-2A | L5 | 50 | View |
| Peginterferon Beta-1A | L5 | 50 | View |
| Pegvaliase | L5 | 50 | View |
| Pegvisomant | L5 | 51 | View |
| Pembrolizumab | L5 | 50 | View |
| Pemetrexed | L5 | 51 | View |
| Pemigatinib | L5 | 50 | View |
| Pentosan Polysulfate Sodium | L5 | 50 | View |
| Perampanel | L5 | 50 | View |
| Perflutren | L5 | 50 | View |
| Pertuzumab | L5 | 50 | View |
| Phenylephrine | L5 | 52 | View |
| Pibrentasvir | L5 | 50 | View |
| Pioglitazone | L5 | 50 | View |
| Pirfenidone | L5 | 52 | View |
| Pitolisant | L5 | 50 | View |
| Plerixafor | L5 | 50 | View |
| Polatuzumab Vedotin | L5 | 50 | View |
| Pomalidomide | L5 | 50 | View |
| Ponatinib | L5 | 50 | View |
| Posaconazole | L5 | 56 | View |
| Prasterone | L5 | 51 | View |
| Prasugrel | L5 | 50 | View |
| Pravastatin | L5 | 52 | View |
| Pregabalin | L5 | 51 | View |
| Pretomanid | L5 | 50 | View |
| Prilocaine | L5 | 51 | View |
| Propranolol Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Prucalopride Succinate | L5 | 50 | View |
| Raloxifene Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Raltegravir | L5 | 50 | View |
| Ramucirumab | L5 | 50 | View |
| Ranibizumab | L5 | 52 | View |
| Ranolazine | L5 | 50 | View |
| Rasagiline | L5 | 50 | View |
| Rasburicase | L5 | 50 | View |
| Ravulizumab | L5 | 50 | View |
| Regadenoson | L5 | 50 | View |
| Regorafenib | L5 | 51 | View |
| Relebactam | L5 | 50 | View |
| Relugolix | L5 | 50 | View |
| Remdesivir | L5 | 50 | View |
| Repaglinide | L5 | 51 | View |
| Reslizumab | L5 | 51 | View |
| Reteplase | L5 | 50 | View |
| Ribociclib Succinate | L5 | 50 | View |
| Rilpivirine Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Riluzole | L5 | 50 | View |
| Rimegepant | L5 | 50 | View |
| Riociguat | L5 | 50 | View |
| Ripretinib | L5 | 50 | View |
| Risankizumab | L5 | 50 | View |
| Risdiplam | L5 | 50 | View |
| Risperidone | L5 | 50 | View |
| Ritonavir | L5 | 50 | View |
| Rituximab | L5 | 52 | View |
| Rivaroxaban | L5 | 50 | View |
| Rivastigmine | L5 | 52 | View |
| Roflumilast | L5 | 50 | View |
| Romiplostim | L5 | 51 | View |
| Romosozumab | L5 | 50 | View |
| Ropeginterferon Alfa-2B | L5 | 50 | View |
| Rotigotine | L5 | 50 | View |
| Roxadustat | L5 | 51 | View |
| Rozanolixizumab | L5 | 50 | View |
| Rufinamide | L5 | 50 | View |
| Ruxolitinib Phosphate | L5 | 50 | View |
| Sacituzumab Govitecan | L5 | 50 | View |
| Sacubitril | L5 | 50 | View |
| Sargramostim | L5 | 50 | View |
| Sarilumab | L5 | 50 | View |
| Saxagliptin | L5 | 51 | View |
| Sebelipase Alfa | L5 | 51 | View |
| Secukinumab | L5 | 50 | View |
| Selexipag | L5 | 50 | View |
| Selinexor | L5 | 50 | View |
| Selpercatinib | L5 | 50 | View |
| Selumetinib Sulfate | L5 | 50 | View |
| Semaglutide | L5 | 51 | View |
| Setmelanotide | L5 | 50 | View |
| Sevelamer | L5 | 50 | View |
| Sildenafil | L5 | 53 | View |
| Silodosin | L5 | 50 | View |
| Siltuximab | L5 | 50 | View |
| Simoctocog Alfa | L5 | 50 | View |
| Simvastatin | L5 | 52 | View |
| Sirolimus | L5 | 51 | View |
| Sitagliptin | L5 | 1 | View |
| Sitagliptin Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Sodium Oxybate | L5 | 50 | View |
| Sodium Zirconium Cyclosilicate | L5 | 50 | View |
| Sofosbuvir | L5 | 50 | View |
| Solriamfetol Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Somapacitan | L5 | 50 | View |
| Sorafenib | L5 | 51 | View |
| Sotatercept | L5 | 50 | View |
| Sparsentan | L5 | 50 | View |
| Spironolactone | L5 | 53 | View |
| Stiripentol | L5 | 52 | View |
| Sufentanil Citrate | L5 | 50 | View |
| Sugammadex Sodium | L5 | 50 | View |
| Sunitinib | L5 | 51 | View |
| Susoctocog Alfa | L5 | 50 | View |
| Tacrolimus | L5 | 50 | View |
| Tadalafil | L5 | 53 | View |
| Tafamidis | L5 | 52 | View |
| Tafasitamab | L5 | 50 | View |
| Tagraxofusp | L5 | 51 | View |
| Talazoparib | L5 | 50 | View |
| Talimogene Laherparepvec | L5 | 50 | View |
| Tasimelteon | L5 | 51 | View |
| Tasonermin | L5 | 3 | View |
| Tazobactam | L5 | 50 | View |
| Tecovirimat | L5 | 53 | View |
| Tedizolid | L5 | 50 | View |
| Teduglutide | L5 | 50 | View |
| Tegafur | L5 | 50 | View |
| Telmisartan | L5 | 51 | View |
| Temoporfin | L5 | 52 | View |
| Temozolomide | L5 | 50 | View |
| Temsirolimus | L5 | 51 | View |
| Tenecteplase | L5 | 50 | View |
| Tenofovir Alafenamide | L5 | 50 | View |
| Tenofovir Disoproxil | L5 | 50 | View |
| Teplizumab | L5 | 50 | View |
| Teprotumumab | L5 | 51 | View |
| Teriflunomide | L5 | 50 | View |
| Teriparatide | L5 | 50 | View |
| Tezacaftor | L5 | 50 | View |
| Tezepelumab | L5 | 50 | View |
| Thalidomide | L5 | 50 | View |
| Thiotepa | L5 | 75 | View |
| Thyrotropin Alfa | L5 | 50 | View |
| Ticagrelor | L5 | 51 | View |
| Tigecycline | L5 | 50 | View |
| Tildrakizumab | L5 | 50 | View |
| Timolol | L5 | 50 | View |
| Tipiracil | L5 | 50 | View |
| Tipranavir | L5 | 50 | View |
| Tiratricol | L5 | 50 | View |
| Tirzepatide | L5 | 50 | View |
| Tisagenlecleucel | L5 | 50 | View |
| Tislelizumab | L5 | 50 | View |
| Tivozanib | L5 | 50 | View |
| Tobramycin | L5 | 67 | View |
| Tocilizumab | L5 | 53 | View |
| Tocofersolan | L5 | 50 | View |
| Tofacitinib | L5 | 50 | View |
| Tolcapone | L5 | 50 | View |
| Tolvaptan | L5 | 51 | View |
| Topotecan | L5 | 57 | View |
| Toremifene | L5 | 50 | View |
| Toripalimab | L5 | 50 | View |
| Trabectedin | L5 | 52 | View |
| Tralokinumab | L5 | 50 | View |
| Trametinib | L5 | 50 | View |
| Trastuzumab | L5 | 50 | View |
| Trastuzumab Deruxtecan | L5 | 50 | View |
| Trastuzumab Emtansine | L5 | 50 | View |
| Travoprost | L5 | 50 | View |
| Tremelimumab | L5 | 50 | View |
| Treosulfan | L5 | 50 | View |
| Treprostinil Sodium | L5 | 50 | View |
| Trifluridine | L5 | 50 | View |
| Tucatinib | L5 | 50 | View |
| Turoctocog Alfa | L5 | 2 | View |
| Turoctocog Alfa Pegol | L5 | 50 | View |
| Ublituximab | L5 | 50 | View |
| Ulipristal | L5 | 50 | View |
| Umeclidinium Bromide | L5 | 50 | View |
| Upadacitinib | L5 | 50 | View |
| Urea (13C) | L5 | 50 | View |
| Ustekinumab | L5 | 51 | View |
| Vaborbactam | L5 | 50 | View |
| Valsartan | L5 | 51 | View |
| Vandetanib | L5 | 50 | View |
| Vardenafil | L5 | 52 | View |
| Varenicline | L5 | 50 | View |
| Vedolizumab | L5 | 52 | View |
| Velaglucerase Alfa | L5 | 50 | View |
| Velpatasvir | L5 | 50 | View |
| Vemurafenib | L5 | 50 | View |
| Venetoclax | L5 | 50 | View |
| Vernakalant Hydrochloride | L5 | 50 | View |
| Vestronidase Alfa | L5 | 50 | View |
| Vibegron | L5 | 50 | View |
| Vigabatrin | L5 | 50 | View |
| Vilanterol | L5 | 50 | View |
| Vildagliptin | L5 | 50 | View |
| Vinflunine | L5 | 50 | View |
| Vismodegib | L5 | 50 | View |
| Voclosporin | L5 | 50 | View |
| Volanesorsen Sodium | L5 | 50 | View |
| Vonicog Alfa | L5 | 50 | View |
| Voretigene Neparvovec | L5 | 50 | View |
| Voriconazole | L5 | 50 | View |
| Vortioxetine | L5 | 50 | View |
| Zanamivir | L5 | 50 | View |
| Zanubrutinib | L5 | 50 | View |
| Ziconotide | L5 | 50 | View |
| Zidovudine | L5 | 50 | View |
| Zinc | L5 | 50 | View |
| Zolbetuximab | L5 | 50 | View |
| Zoledronic Acid | L5 | 1 | View |
| Zoledronic Acid Monohydrate | L5 | 50 | View |
| Zonisamide | L5 | 50 | View |
Data Downloads
Disclaimer: These predictions are for research purposes only and require clinical validation before any therapeutic application.